| Sign In | Join Free | My xpshou.com |
|
Brand Name : MICROCHIP
Model Number : MCP41010T-I/SN
Place of Origin : THAILAND
MOQ : 1pcs
Price : Negotiated
Payment Terms : T/T,Escrow
Supply Ability : 10000pcs
Delivery Time : 1-2 work days
Packaging Details : 3300/Reel
RoHS Status : RoHS Compliant/Lead Free
Moisture Sensitivity Level (MSL) : 1 (Unlimited)
Operating Temperature : -40°C to 85°C
Voltage - Supply : 2.7V to 5.5V
MCP41010T-I/SN Digital Potentiometer ICs 256 Step SPI 10kOhm MICROCHIP Integrated Circuit Lead Free Electronic Component
As a professional electronic components distributor we can supply more than 10000pcs in stock of MCP41010T-I/SN Digital Potentiometer ICs 256 Step SPI 10kOhm MICROCHIP Integrated Circuit Lead Free Electronic Component.Welcome to contact our sales representative if you need this part,we will give you a surprise price.We have assembled a team with rich experience and expertise to understand and meet your needs. We sale high-quality new original items only,all shipments have to undergo stringent QA procedures. We have strong purchasing and supply sources and offer one-stop service for hard-to-find, obsolete and long lead-time parts also.
General Description:
| Manufacturer: | Microchip |
| Product Category: | Digital Potentiometer ICs |
| Resistance: | 10 kOhms |
| Temperature Coefficient: | 800 PPM / C |
| Number of POTs: | Single |
| Taps per POT: | 256 |
| Wiper Memory: | Volatile |
| Digital Interface: | Serial |
| Operating Supply Voltage: | 2.7 V to 5.5 V |
| Operating Supply Current: | 340 uA |
| Minimum Operating Temperature: | - 40 C |
| Maximum Operating Temperature: | + 85 C |
| Mounting Style: | PCB Mount |
| Termination Style: | SMD/SMT |
| Package / Case: | SOIC-8 |
| Qualification: | AEC-Q100 |
| Taper: | Linear |
| Packaging: | Reel |
| Brand: | Microchip Technology |
| Description/Function: | 256 Step SPI 10k Ohm with SPI Interface |
| Height: | 1.25 mm |
| Length: | 4.9 mm |
| Moisture Sensitive: | Yes |
| Product Type: | Digital Potentiometer ICs |
| Factory Pack Quantity: | 3300 |
| Subcategory: | Digital Potentiometer ICs |
| Supply Type: | Single |
| Supply Voltage - Max: | 5.5 V |
| Supply Voltage - Min: | 2.7 V |
| Width: | 3.9 mm |
| Unit Weight: | 0.019048 oz |
Product pictures:

In stock hot offer:
| Part number | Brand | D/C | stock |
| EP4CGX50CF23I7N | ALTERA | 22+ | 2000 |
| EP4CE22E22C8N | ALTERA | 22+ | 2400 |
| EP2C5T144C8N | ALTERA | 22+ | 3600 |
| EP2C5Q208C8N | ALTERA | 22+ | 2400 |
| EP1C3T144C8N | ALTERA | 19+ | 5400 |
| EN5367QI | ALTERA | 22+ | 3000 |
| EN5339QI | ALTERA | 22+ | 3000 |
| 5M240ZT144I5N | ALTERA | 22+ | 1440 |
| 5M240ZT100I5N | ALTERA | 22+ | 1440 |
| 5M240ZT100C5N | ALTERA | 22+ | 1440 |
| 5M160ZT100C5N | ALTERA | 22+ | 5400 |
| 5M1270ZT144I5N | ALTERA | 22+ | 1440 |
| 5M1270ZT144C5N | ALTERA | 22+ | 2160 |
| 5CEFA5F23I7N | ALTERA | 22+ | 960 |
| EP4CE115F23I7N | ALTERA | 22+ | 1440 |
| 10M16SCU169I7G | ALTERA | 22+ | 1056 |
| 10M16SAU169I7G | ALTERA | 22+ | 1056 |
| 10M08SCU169I7G | ALTERA | 22+ | 1056 |
| 10M08SCE144I7G | ALTERA | 22+ | 2160 |
| 10M08SCE144C8G | ALTERA | 22+ | 720 |
| 10M08SAU169I7G | ALTERA | 22+ | 1056 |
| 10M04SCU324C8G | ALTERA | 22+ | 1000 |
| 10M04SCU169C8G | ALTERA | 22+ | 2112 |
| 10M02SCU169I7G | ALTERA | 22+ | 2000 |
| 10M02SCU169C8G | ALTERA | 22+ | 2112 |
| EP4CE10E22C8N | ALTERA | 22+ | 1080 |
| 10M02SCE144I7G | ALTERA | 22+ | 1800 |
| 10M02SCE144C8G | ALTERA | 22+ | 1800 |
| 10M02DCV36I7G | ALTERA | 22+ | 5000 |
| 10CL025YU256C8G | ALTERA | 22+ | 1252 |
| 10AS016E3F29I2SG | ALTERA | 22+ | 1800 |
| 10M50DAF484C8G | ALTERA | 21+ | 1004 |
| EP1S10F672I7 | ALTERA | 14+ | 250 |
| 10CL010YU256C8G | ALTERA | 22+ | 414 |
| 10M08SAU169C8G | ALTERA | 22+ | 151 |
| EP1C12Q240C8N | ALTERA | 19+ | 122 |
| EP4CE6E22C8N | ALTERA | 22+ | 585 |
Line card:

|
|
MCP41010T-I/SN Digital Potentiometer ICs 256 Step SPI 10kOhm MICROCHIP Integrated Circuits ICs Images |